DJEM » 04 дек 2014, 16:35
Вам тоже кажется, что 60%-ная девальвация рубля это слишком? Перед вами первая десятка стран мира с максимальным уровнем девальвации национальной валюты с начала года. Россия — на втором месте после Украины.
Валюта Курс на 01.12.14 Девальвация с начала года*,%
1 Украинская гривна 15,106 83,325
2 Российский рубль 51,6479 57,13
3 Ганский седи 3,2077 35,061
4 Аргентинский песо 8,5285 30,811
5 Сирийский фунт 173,4003 22,289
6 Малагасийский ариари 2683,58 19,803
7 Казахстанский тенге 181,57 17,696
8 Сейшельская рупия 14,155 17,294
9 Киргизский сом 57,5788 16,918
10 Колумбийский песо 2255,4 16,89
* Рост курса доллара по отношению к национальной валюте
Взято с РБК