----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.4.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2013/03/18 21:11:02
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
— Первичный канал IDE (0)
— Вторичный канал IDE (1)
+ Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 — 3A20 [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
— Optiarc DVD RW AD-5200S
+ Вторичный канал IDE (1)
— ST3320620AS
— WDC WD2500AAJS-22VTA0
+ Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 — 3A26 [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
— Hitachi HDP725040GLA360
— Вторичный канал IDE (1)
+ APMEWJ45 IDE Controller [SCSI]
— LINYLG XIFODMJ SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500AAJS-22VTA0 : 250,0 GB [0/3/0, pd1] — wd
(2) ST3320620AS : 320,0 GB [1/3/1, pd1] — st
(3) Hitachi HDP725040GLA360 : 400,0 GB [2/4/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD2500AAJS-22VTA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD2500AAJS-22VTA0
Firmware : 01.01B01
Serial Number : WD-WMART2036787
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10020 час.
Power On Count : 4337 раз
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 00000000001A Ошибки чтения
03 178 178 _21 000000000812 Время раскрутки
04 100 100 __0 00000000000C Запуски/остановки шпинделя
05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора
07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования
09 _87 _87 __0 000000002724 Часы работы
0A 100 253 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _96 _96 __0 0000000010F1 Число включений/отключений
C0 200 200 __0 000000000072 Отказы отключения питания
C1 199 199 __0 0000000010F1 Циклы загрузки/выгрузки
C2 104 _86 __0 000000000027 Температура
C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения
C5 200 200 __0 000000000001 Нестабильные сектора
C6 100 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000003 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4152 5432 3033 3637 3837
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3142 3031 5744 4320 5744
030: 3235 3030 4141 4A53 2D32 3256 5441 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 207F 0019
090: 0019 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 00DA 10B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 C8 C8 1A 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 B2 B2 12 08 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0C
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 57 57 24 27 00 00 00 00 00 0A 12 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 60 60 F1 10 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 72 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 F1
080: 10 00 00 00 00 00 C2 22 00 68 56 27 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 12
0A0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 03 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 74 13 01 7B
170: 03 00 01 00 02 3D 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3320620AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3320620AS
Firmware : 3.AAK
Serial Number : 5QF565VC
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 5475 час.
Power On Count : 2255 раз
Temparature : 43 C (109 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _95 __6 00000BEED66B Ошибки чтения
03 _97 _95 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _98 _98 _20 0000000008D7 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _84 _60 _30 00000EF5660C Ошибки позиционирования
09 _94 _94 __0 000000001563 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _98 _98 _20 0000000008CF Число включений/отключений
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _57 _50 _45 00002B24002B Температура воздушного потока
C2 _43 _50 __0 00120000002B Температура
C3 _82 _57 __0 00000DC89FAE Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3551 4635 3635 5643
020: 0000 8000 0004 332E 4141 4B20 2020 5354 3333 3230
030: 3632 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0002
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 3000 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1200 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1AA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 5F 6B D6 EE 0B 00 00 00 03 03
010: 00 61 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 D7
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 0C 66 F5 0E 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E 63 15 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 CF 08 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 39 32 2B
080: 00 24 2B 00 00 00 C2 22 00 2B 32 2B 00 00 00 12
090: 00 00 C3 1A 00 52 39 AE 9F C8 0D 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 73 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 02 04 04 04 04 04 04 04 02 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 9E D8 B0 13 00 00 00 00
1A0: 00 00 3F 18 0C 8C 57 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 9E D8 B0 13 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 BC 3D 06 18 03 00
1D0: 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 5C 15 00 00 00 00
1E0: 24 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26
----------------------------------------------------------------------------
(3) Hitachi HDP725040GLA360
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDP725040GLA360
Firmware : GMDOA52A
Serial Number : GEA430RE14HN9A
Disk Size : 400,0 GB (8,4/137,4/400,0)
Buffer Size : 15118 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 781422768
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 4762 час.
Power On Count : 1981 раз
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _54 000000000080 Производительность
03 120 120 _24 000601460139 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000AD3 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 131 131 _20 00000000001D Скорость поиска
09 100 100 __0 00000000129A Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 0000000007BD Число включений/отключений
C0 _98 _98 __0 000000000AE5 Отказы отключения питания
C1 _98 _98 __0 000000000AE5 Циклы загрузки/выгрузки
C2 153 153 __0 003600110027 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4745 4134 3330 5245 3134 484E 3941
020: 0003 761C 0038 474D 444F 4135 3241 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5037 3235 3034 3047 4C41 3336 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0029 346B 7FE9 4773 3469 BC01 4763 207F 005C
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 90B0 2E93 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 2CD0 23C1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 2980 0DB1 FE20 0001 4000 0404 0210 0000
140: 0000 0709 060A 060A 0709 0404 0404 5DFF 44E5 3137
150: 8000 0000 444E 4335 0000 4814 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 80 00 00 00 00 00 00 03 07 00 78 78 39
020: 01 46 01 06 00 00 04 12 00 64 64 D3 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 83 83 1D
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 9A 12 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 BD 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 E5
080: 0A 00 00 00 00 00 C1 12 00 62 62 E5 0A 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 99 99 27 00 11 00 36 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A0 1E 01 5B
170: 03 00 01 00 01 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64