http://www.gazeta.ru/auto/2006/02/17_a_544271.shtml
Рейтинг угоняемости марок в 2005 году
Марка Кол-во в Москве на 2005 г. Угнано в 2005 г Угнано на тысячу автомобилей
Porsche 800 42 52,5
Lexus 5617 227 40,4
Honda 19636 571 29,1
Land Rover 1347 27 20,0
Toyota 62749 1113 17,7
Dodge 3651 59 16,2
Audi 61041 947 15,5
Volkswagen 92589 1266 13,7
Suzuki 8081 85 10,5
BMW 56459 512 9,1
Mercedes 92455 610 6,6
Daewoo 33162 209 6,3
Volvo 18670 105 5,6
Chevrolet 44009 202 4,6
Mazda 13819 61 4,4
Subaru 9352 41 4,4
Nissan 45790 175 3,8
ВАЗ 1110825 4227 3,8
Peugeot 15396 53 3,4
Mitsubishi 44199 150 3,4
Hyundai 21498 72 3,3
Cadillac 1391 4 2,9
Skoda 28737 82 2,9
УАЗ 23761 65 2,7
KIA 13164 36 2,7
ГАЗ 242514 583 2,4
Opel 48982 97 2,0
Saab 10064 18 1,8
ИЖ 29176 50 1,7
Renault 23337 39 1,7
Citroen 4279 7 1,6
АЗЛК 114378 181 1,6
Ford 62341 95 1,5
Наиболее угоняемые модели автомобилей в 2005 году
Модель автомобиля Кол-во в Москве на 2005 г. Угнано в 2005 г. Угнано на тысячу автомобилей
Porsche Cayenne 186 34 182,8
Honda Accord 3143 359 114,2
Toyota Avensis 3156 216 68,4
Toyota RAV4 2502 149 59,6
Mitsubishi Outlander 215 12 55,8
Lexus LX470 777 43 55,3
Lexus RX300 2749 151 54,9
Toyota Camry 6249 296 47,4
VW Passat 20886 829 39,7
Dodge Intrepid 495 17 34,3
Toyota LandCruiser 4372 150 34,3
Mercedes 230 1515 50 33,0
BMW X5 1894 58 30,6
Audi TT 400 12 30,0
Honda CRV 4766 134 28,1
Mercedes 180 409 10 24,4
Шевроле-Нива 1648 40 24,3
BMW Z4 44 1 22,7
Mercedes 220 1762 39 22,1
VW Golf 10281 219 21,3
Honda HRV 847 18 21,3
Nissan Primera 2494 50 20,0
Suzuki Grand Vitara 2899 55 19,0
Audi 80 16020 300 18,7
Toyota Corolla 9450 175 18,5
Audi A6 11801 211 17,9
Jeep Grand Cherokee 2509 44 17,5
Dodge Caravan 1091 17 15,6
Audi A4 6042 94 15,6
Mazda6 1327 19 14,3
Mercedes G500 423 6 14,2
Lexus SC 75 1 13,3
Audi 100 14558 185 12,7
Nissan Maxima 2856 35 12,3
BMW 520 8247 94 11,4
Hyundai Santa Fe 471 5 10,6
ВАЗ 2110 и модификации 108305 1026 9,5
BMW 320 3742 32 8,6
Daewoo Nexia 21788 178 8,2
Nissan Almera 3719 30 8,1
Daewoo Matiz 2033 15 7,4
Skoda Octavia 9377 62 6,6
Peugeot 307 2436 14 5,7
Jeep Wrangler 553 3 5,4
Mercedes A 160 191 1 5,2
Mitsubishi Lancer 6342 30 4,7
Chevrolet Blazer 1305 6 4,6
Mercedes 190 2016 9 4,5
Hyundai Accent 6793 30 4,4
Hyundai Getz 966 4 4,1
ВАЗ 08-09 и модификации 286176 1154 4,0
Opel Cadette 4040 16 4,0
Opel Vectra 14414 46 3,2
Hyundai Sonata 3470 11 3,2
ВАЗ 01-07 616848 1521 2,5
Honda Civic 4927 12 2,4
Hyundai Elantra 2977 7 2,4
Ford Scorpio 5962 14 2,3
Ford Focus 9998 23 2,3
Opel Astra 7202 16 2,2
Jeep Cherokee 3207 7 2,2
Ford Mondeo 6887 15 2,2
Renault Clio Symbol 2852 3 1,1
Opel Omega 10314 4 0,4
Ford Escort 8228 3 0,4
Из нее видим, что автомобилей КИА в 2005 году было угнано 36 шт, из 13164 зарегистрированных, что составляет 2,7 шт на 1000 автомобилей. Но ниже, в перечне моделей автомобилей не указана ни одна модель КИА... А ведь рейтинг заканчивается на 0,4 шт на 1000 авто... Копаем дальше, если посмотреть количество моделей КИА висящих на авто.ру получаем, что:
Avella – 2,3 % (соответственно 2,7 х 0,023=0,06 шт. на 1000 авто)
Carens – 1,1 % (0,03)
Carnival - 3,3 % (0,09)
Cerato – 1,2 % (0,03)
Clarus – 4,4 % (0,12)
Magentis – 4,7 % (0,13)
Pride – 1,4 % (0,04)
Retona – 1,4 % (0,04)
Rio – 19 % (0,51)
Sephia/Spectra – 9,1 % (0,25)
Shuma – 6% (0,16)
Sorento – 16 % (0,43)
Sportage – 29,6 % (0,8 )
остальных – еще меньше
Отсюда видим, что Rio (0,51), Sorento (0,43) и Sportage (0,8 ) по идее должны были быть в рейтинге моделей. Естественно у них очень низкий показатель (тот же Sportage оказался бы на 3 месте с конца), но все же.
Резюмирую. Вопрос – у кого-нибудь из Ваших знакомых (ну или не дай Бог у самих) угоняли авто марки Kia? Дело в том, что в этой статистике есть несколько неточностей, например – продав машину по доверенности и в будущем узнав, что новый владелец так и не снял машину с учета, прежний хозяин может заявить об угоне (особенно если к нему начали приходить налоги
